<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hyperlapse &#8211; Ignacio Nicovani</title>
	<atom:link href="http://www.inicovani.cl/category/hyperlapse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inicovani.cl</link>
	<description>Fotografía e Informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 02:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.9</generator>
	<item>
		<title>Santiago</title>
		<link>http://www.inicovani.cl/2017/05/15/santiago/</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 02:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Nicovani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicovani.cl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[La Cordillera de los Andes después de una lluvia. Santiago, Chile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cordillera de los Andes después de una lluvia.</p>
<p>Santiago, Chile.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/217590399" width="700" height="394" frameborder="0" title="Santiago" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Volcán Lanín</title>
		<link>http://www.inicovani.cl/2017/05/15/volcan-lanin/</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 02:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Nicovani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapsechile]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicovani.cl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Volcán Lanín, entre Chile y Argentina En Chile: Curarrehue, Región de La Araucanía y de Los Ríos. En Argentina: Junín de los Andes, Departamento Huilliches, Provincia de Neuquén Altitud de la cumbre: 3.747 msnm Tomado desde el Parque Nacional Villarrica, bajando desde la Laguna Verde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volcán Lanín, entre Chile y Argentina</p>
<p>En Chile: Curarrehue, Región de La Araucanía y de Los Ríos.<br />
En Argentina: Junín de los Andes, Departamento Huilliches, Provincia de Neuquén<br />
Altitud de la cumbre: 3.747 msnm</p>
<p>Tomado desde el Parque Nacional Villarrica, bajando desde la Laguna Verde.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/216610218" width="700" height="394" frameborder="0" title="Volc&aacute;n Lan&iacute;n" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Roca Oceánica</title>
		<link>http://www.inicovani.cl/2015/06/28/roca-oceanica/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 00:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Nicovani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hyperlapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[concon]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[inicovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inicovani.cl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Roca Oceánica, bajando por las dunas de Concón. Chile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roca Oceánica, bajando por las dunas de Concón. Chile</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/132044398" width="700" height="394" frameborder="0" title="Roca Oce&aacute;nica" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
